18 anos como fabricante personalizado completo de garrafas shaker e garrafas de água esportivas.
【Qualidade】 As garrafas de água esportiva KingLine são feitas de materiais ecológicos de qualidade alimentar, inodoros, sem BPA, sem DEHP, não tóxicos e à prova de vazamentos.
【Simples e prático】A abertura extragrande facilita o enchimento de bebidas - até mesmo cubos de gelo refrescantes. Para máxima durabilidade, é melhor limpar à mão. A garrafa é confortável de segurar na mão enquanto bebe. A alça de conexão exclusiva e durável é fácil de transportar e não ocupa espaço.
【Ocasião】A garrafa de água é obrigatória para ocasiões internas e externas, como trabalho, esportes, piqueniques, lazer, camping, viagens, escritório e faculdade, etc.
【Sempre 100% apertado】Don’Não se preocupe com a bolsa ficar molhada, você pode ficar seco o tempo todo com esta garrafa de água esportiva e, graças ao material leve, ela’É muito fácil e agradável de transportar, não importa o que você faça.
【Satisfação】Você pode personalizar seu logotipo exclusivo. Um presente ideal para familiares e atletas. Grande capacidade, suficiente para um dia inteiro.
Atributos específicos do setor
Estilo de design | CLASSIC |
Número aterial | Plástico |
Recurso Sustentável | Sustentável |
Outros atributos
Ocasião | Acampamento | Local de origem | Shenzhen, China |
Aplicável Pessoas | Adultos | Desempenho de isolamento térmico | Nenhum |
Atividade ao ar livre | Academia | Água fervente | Não aplicável |
Revestimento Anticorrosivo | Não equipado | Método de fluxo de água | Beber Direto |
Acessórios | com alça e canudo | Número aterial | PP, PC, (TRITAN opcional) |
Cor | Cor personalizada | Uso | Itens esportivos, promocionais, itens de férias, etc. |
Logotipo | Logotipo personalizado aceitável | Pacote | Saco de OPP |
Recurso | Ecologicamente correto, reutilizável, durável | Descrição | 100% de qualidade alimentar |
Vantagem | 18 anos de experiência |
Produtos Descrição
Nome do produto | Garrafa de água potável de viagem personalizada KingLine com alça reutilizável para sair |
Número de modelo | KL-8105 |
O tamanho da unidade | 8,8*25; 9,8*27,5;11*30,5cm |
Número aterial | PP, PC, (TRITAN opcional) |
Capacidade | 1000ml/1500ml/2000ml |
Cor | Personalizado |
Impressão de logotipo | Serigrafia, impressão por transferência de calor |
Logotipo | Design de logotipo personalizado |
Embalagem | Tamanho CTN:55*44*52cm(60pcs); 61*51*57cm(48 unidades); 67*56*63cm(48 unidades), NW/GW: 8/9, 9/10, 10/11kgs |
Amostra | Amostra grátis está disponível |
Tempo de produção | Cerca de 18 a 30 dias após o depósito recebido e a amostra de pré-produção confirmada. |
Nome do produto | Garrafa de água potável de viagem personalizada KingLine com alça reutilizável para sair |
Número de modelo | KL- 8107 |
O tamanho da unidade | 10.5*24/10.5*28cm |
Número aterial | tampa pp corpo do pc |
Capacidade | 1500/2000ml |
Cor | Personalizado |
Impressão de logotipo | Serigrafia, impressão por transferência de calor |
Logotipo | Design de logotipo personalizado |
Embalagem | Tamanho CTN:66,5*56*49,5cm/66*55*59 60pcs/ctn, N.W/G.W: 10/9 13/10,5kgs |
Amostra | Amostra grátis está disponível |
Tempo de produção | Cerca de 18 a 30 dias após o depósito recebido e a amostra de pré-produção confirmada. |
Nome do produto | Garrafa de água potável de viagem personalizada KingLine com alça reutilizável para sair |
Número de modelo | KL- 8108 |
O tamanho da unidade | 10*24; 11*26,5; 12*30cm |
Número aterial | PP, PC, (TRITAN opcional) |
Capacidade | 1000ml/1500ml/2000ml |
Cor | Personalizado |
Impressão de logotipo | Serigrafia, impressão por transferência de calor |
Logotipo | Design de logotipo personalizado |
Embalagem | Tamanho CTN:61*53*50cm(60pcs); 68*46*56cm(48 unidades); 72*49*61cm(48 unidades), NW/GW:12/13, 12,5/13,5, 13/14kgs |
Amostra | Amostra grátis está disponível |
Tempo de produção | Cerca de 18 a 30 dias após o depósito recebido e a amostra de pré-produção confirmada. |
Nome do produto | Garrafa de água potável de viagem personalizada KingLine com alça reutilizável para sair |
Número de modelo | KL- 8109 |
O tamanho da unidade | 10.5*30.5cm |
Número aterial | pp pc/(Tritan opcional) |
Capacidade | 1300/1750ml |
Cor | Personalizado |
Impressão de logotipo | Serigrafia, impressão por transferência de calor |
Logotipo | Design de logotipo personalizado |
Embalagem | Tamanho CTN:58*49*58,5/ 63*54,5*63cm 60pcs/ctn, N.W/G.W: |
Amostra | Amostra grátis está disponível |
Tempo de produção | Cerca de 18 a 30 dias após o depósito recebido e a amostra de pré-produção confirmada. |
Personalizável, Conveniente, durável, elegante
conveniente:
Facilidade de uso: A tampa do copo d'água pode ser aberta girando suavemente sem usar força bruta, facilitando o uso.
Portabilidade: Design leve, fácil de transportar e mover, adequado para uso em diversas ocasiões.
Personalizável:
Opções personalizadas: Os usuários podem personalizar a aparência e o material do copo d'água de acordo com suas preferências e necessidades.
Flexibilidade: Os copos d'água podem se adaptar a diferentes cenários de uso e necessidades do usuário, oferecendo uma variedade de opções de materiais e estilos.
durável:
QUALIDADE DO MATERIAL: Feito com materiais de alta qualidade que podem suportar o desgaste e o impacto do uso diário. .
Fácil manutenção: Projetado com a conveniência de manutenção em mente, é fácil de limpar e manter.
Desempenho a longo prazo: A aparência da garrafa de água permanece em boas condições mesmo após uso prolongado.
Moda:
Design: Esta garrafa de água é moderna e esteticamente atraente, em linha com as tendências atuais.
Cores ricas: Use combinações de cores da moda para melhorar o efeito visual do copo d'água.